Drukarka termotransferowa Linx TT750 to urządzenie znakujące przeznaczone do znakowania na folii opakowaniowej i etykietach z szybkością do 250 wydruków na minutę i prędkością linii do 750mm/s. Model Linx TT750 jest dostępny z głowicą drukującą o szerokości 32mm lub 53mm.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi korzyści wynikających z zastosowania technologii druku termotransferowego oraz oferty drukarek Linx . Kliknij i dowiedz się więcej!
Dane techniczne
MODEL | Linx TT750 - Przemysłowa drukarka termotransferowa | Linx TT1000 - Przemysłowa drukarka termotransferowa |
Tryb Przerywany | ||
Tryb Ciągły | ||
Szerokość głowiczki i rozdzielczość | 32mm, 53mm/ 300dpi | 53mm, 107mm/ 300dpi |
Powierzchnia zadruku - tryb przerywany | Do 32mm x 75mm (głowiczka 32mm) Do 53 mm x 75mm (głowiczka 53mm) | Do 53mm x 75mm (głowiczka 53mm) Do 107mm x 75mm (głowiczka 107mm) |
Powierzchnia zadruku - tryb ciągły | Do 32mm x 200mm (głowiczka 32mm) Do 53mm x 200mm (głowiczka 53mm) | Do 53mm x 300mm (głowiczka 53mm) Do 107mm x 300mm (głowiczka 107mm) |
Dostępne szerokości folii | Od 20mm do 35mm (głowiczka 32mm) Od 20mm do 55mm (głowiczka 53mm) | Od 20mm do 55mm (głowiczka 53mm) Od 55mm do 110mm (głowiczka 107mm) |
Maksymalna długość folii | 1200m | 1200m |
Szybkość drukowania - tryb przerywany | 40mm/s - 750mm/s | 10mm/s - 800mm/s (głowiczka 53mm) 10mm/s - 600mm/s (głowiczka 107mm) |
Szybkość drukowania - tryb ciągły | 40mm/s - 750mm/s | 1mm/s - 1000mm/s |
Długość przewodu łączącego głowicę i kontroler | 3m (opcja 5m) | 3m (opcja 5m) |
Wyświetlacz kontrolera | Ekran dotykowy 8" ”WVGA (800x480) | Ekran dotykowy 8" ”WVGA (800x480) |
Wskaźnik zużycia folii | ||
Rotacja nadruku 0O, 90 O, 180 O, 270 O | ||
Odbicie lustrzane nadruku | ||
Drukowanie kodu kreskowego | ||
Możliwość wyboru strony Lewej lub prawej | ||
Port RS232 | ||
Port USB | ||
Port Ethernet |